CENNIK DETALICZNY
Ważny od 1 lipca 2020 r.
Prosimy o wysyłanie zapytań ofertowych, na podstawie których przygotujemy atrakcyjną ofertę z dostawą lub z odbiorem własnym.
W wersji mobilnej zawartość tabeli należy przesuwać palcem, by móc zapoznać się z całą jej zawartością.
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krawężnik drogowy mały - szary | 100x25x12 cm | 15,50 | 19,07 | mb |
2. | Opornik betonowy - szary | 100x25x12 cm | 18,50 | 22,76 | mb |
3. | Krawężnik drogowy mały - szary | 50x25x12x cm | 17,00 | 20,91 | mb |
4. | Krawężnik drogowy - szary | 100x30x15x cm | 22,50 | 27,68 | mb |
5. | Krawężnik drogowy - szary | 50x30x15x cm | 25,00 | 30,75 | mb |
6. | Krawężnik drogowy obniżony - szary | 100x25x15x cm | 19,00 | 23,37 | mb |
7. | Krawężnik drogowy obniżony - szary | 50x25x15x cm | 21,00 | 25,83 | mb |
8. | Krawężnik najazdowy - szary | 100x22x15 cm | 19,50 | 23,99 | mb |
9. | Krawężnik najazdowy - szary | 50x22x15 cm | 21,00 | 25,83 | mb |
10. | Krawężnik drogowy skośny - szary | 100x30/22x15 cm | 24,50 | 30,14 | mb |
11. | Krawężnik uliczny - szary | 100x30x20 cm | 29,90 | 36,78 | mb |
12. | Opornik betonowy - szary | 100x30x20 cm | 33,00 | 40,59 | |
13. | Krawężnik uliczny - szary | 50x30x20 cm | 31,90 | 40,47 | mb |
14. | Krawężnik uliczny najazdowy - szary | 100x25x20 cm | 28,90 | 35,55 | mb |
15. | Krawężnik uliczny skośny - szary | 100x30/25x20 cm | 33,90 | 41,70 | mb |
16. | Krawężnik drogowy łukowy zewnętrzny 15x30x78 cm | R=0.5. R=1. R=2. R=3. R=5 | 25,50 | 31,37 | szt. |
17. | Krawężnik drogowy łukowy wewnętrzny 15x30x78 cm | R=0.5. R=1. R=2. R=3. R=5 | 29,50 | 36,29 | szt. |
18. | Krawężnik uliczny łukowy zewnętrzny 20x30x78 cm | R=1. R=3. R=5 | 48,90 | 60,15 | szt. |
KORYTA ŚCIEKOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Korytko ściekowe D - 7 | 50x65x25 cm | 35,00 | 43,05 | szt. |
2. | Korytko ściekowe D - 8 | 50x60x15 cm | 19,50 | 23,99 | szt. |
3. | Korytko ściekowe K - 2 | 50x50x15 cm | 15,00 | 18,45 | szt. |
4. | Korytko ściekowe trójkątne | 50x50x20 cm | 22,00 | 27,06 | szt. |
5. | Korytko ściekowe płytkie | 33x30x10 cm | 7,50 | 9,23 | szt. |
6. | Korytko ściekowe płytkie trapezowe | 30x30x10.5 cm | 6,50 | 8,00 | szt. |
7. | Koryto ściekowe przykrawężnikowe D | 50x28x10 cm | 11,50 | 14,15 | szt. |
8. | Korytko ściekowe skarpowe trapezowe zbrojone | 38x50x50 cm | 34,50 | 42,44 | szt. |
9. | Korytko ściekowe skarpowe trapezowe betonowe | 38x50x50 cm | 22,50 | 27,68 | szt. |
10. | Korytko ściekowe górskie | 50x65/44x24 cm | 26,50 | 32,60 | szt. |
11. | Korytko ściekowe kolejowe małe | 50x61,5x19 cm | 19,90 | 24,48 | szt. |
12. | Korytko ściekowe skrzynkowe | 50x55x38 cm | 27,50 | 33,83 | szt. |
ODWODNIENIA BETONOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Odwodnienie Standard | 100x14x14 cm | 38,64 | 47,53 | szt. |
2. | Odwodnienie Standard | 50x14x14 cm | 27,09 | 33,32 | szt. |
3. | Studzienka odpływowa mała Standard | 38.5x32x14 | 42,00 | 51,66 | szt. |
4. | Wycieraczka mała | 64x42x14 cm | 121,00 | 148,83 | szt. |
5. | Wycieraczka duża | 84x42x14 cm | 149,00 | 183,27 | szt. |
PŁYTY AŻUROWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Płyta ażurowa MEBA szara | 60x40x8 cm | 7,50 | 9,23 | szt. |
2. | Płyta ażurowa MEBA szara | 60x40x10 cm | 8,50 | 10,46 | szt. |
3. | Płyta ażurowa MEBA szara | 60x40x12 cm | 10,50 | 12,92 | szt. |
4. | Płyta ażurowa KRATA | 90x60x10 cm | 22,50 | 27,68 | szt. |
5. | Płyta ażurowa KRATA melioracyjna | 90x60x10 cm | 20,50 | 25,22 | szt. |
6. | Płyta drogowa JOMB pojedynczo zbrojona | 100x75x12.5 | 45,50 | 55,97 | szt. |
OBRZEŻA TRAWNIKOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Obrzeże trawnikowe niskie - szare | 100x20x5 cm | 7,50 | 9,23 | mb |
2. | Obrzeże trawnikowe niskie - kolor | 100x20x5 cm | 9,00 | 11,07 | mb |
3. | Obrzeże trawnikowe niskie - szare | 50x20x5 cm | 8,50 | 10,46 | mb |
4. | Obrzeże trawnikowe niskie - kolor | 50x20x5 cm | 10,50 | 12,92 | mb |
5. | Obrzeże trawnikowe niskie - szare | 100x20x6 cm | 8,20 | 10,09 | mb |
6. | Obrzeże trawnikowe niskie - kolor | 100x20x6 cm | 10,50 | 12,92 | mb |
7. | Obrzeże trawnikowe obniżone - szare | 100x25x5 cm | 8,90 | 10,95 | mb |
8. | Obrzeże trawnikowe obniżone - kolor | 100x25x5 cm | 11,20 | 13,78 | mb |
9. | Obrzeże trawnikowe obniżone - szare | 50x25x5 cm | 10,30 | 12,67 | mb |
10. | Obrzeże trawnikowe obniżone - kolor | 50x25x5 cm | 12,80 | 15,74 | mb |
11. | Obrzeże trawnikowe obniżone - szare | 100x25x6 cm | 9,50 | 11,69 | mb |
12. | Obrzeże trawnikowe obniżone - kolor | 100x25x6 cm | 12,00 | 14,76 | mb |
13. | Obrzeże trawnikowe obniżone - szare | 100x25x8 cm | 11,50 | 14,15 | mb |
14. | Obrzeże trawnikowe obniżone - kolor | 100x25x8 cm | 14,00 | 17,22 | mb |
15. | Obrzeże trawnikowe wysokie - szare | 100x30x8 cm | 13,00 | 15,99 | mb |
16. | Obrzeże trawnikowe wysokie - kolor | 100x30x8 cm | 16,00 | 19,68 | mb |
17. | Obrzeże palisadowe - szare | 50x28x6 cm | 8,90 | 10,95 | szt. |
18. | Obrzeże palisadowe - czerwone, czarne, brązowe, karmel | 50x28x6 cm | 10,50 | 12,92 | szt. |
PALISADY
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Palisada okrągła (szara) | fi11x40 cm | 4,70 | 5,78 | szt. |
2. | Palisada okrągła (czerwona. grafitowa. brązowa) | fi11x40 cm | 6,90 | 8,49 | szt. |
3. | Palisada okrągła (szara) | fi11x25 cm | 3,70 | 4,55 | szt. |
4. | Palisada okrągła (czerwona. czarna. brązowa. karmel) | fi11x25 cm | 5,90 | 7,26 | szt. |
5. | Palisada ZEN (szara) | 16,5x11x40 cm | 9,15 | 11,25 | szt. |
6. | Palisada ZEN (czerwona. grafitowa. brązowa) | 16,5x11x40 cm | 10,15 | 12,48 | szt. |
KOSTKI BRUKOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BRUK KLASYCZNY, NOSTALIT szara | gr. 4 cm | 27,50 | 33,83 | m2 |
2. | BRUK KLASYCZNY, NOSTALIT kolor | gr. 4 cm | 28,50 | 35,06 | m2 |
3. | HOLAND szara | gr. 4 cm | 25,50 | 31,37 | m2 |
4. | HOLAND kolor | gr. 4 cm | 26,50 | 32,60 | m2 |
5. | BEHATON, HOLAND szara | gr. 6 cm | 28,38 | 34,91 | m2 |
6. | BEHATON, HOLAND kolor | gr. 6 cm | 29,63 | 36,44 | m2 |
7. | BRUK KLASYCZNY, NOSTALIT szara | gr. 6 cm | 33,70 | 41,45 | m2 |
8. | BRUK KLASYCZNY, NOSTALIT kolor + koło | gr. 6 cm | 36,70 | 45,14 | m2 |
9. | BEHATON, HOLAND szara | gr. 8 cm | 32,63 | 40,13 | m2 |
10. | BEHATON, HOLAND kolor | gr. 8 cm | 34,50 | 42,44 | m2 |
11. | BEHATON szara | gr. 10 cm | 37,80 | 46,49 | m2 |
PŁYTKI CHODNIKOWE
BLOCZKI BETONOWE
PUSTAKI
ELEMENTY PLASTIKOWE
STOPNIE SKARPOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stopień skarpowy betonowy wg KDM SCH01 | 80x34x20 cm (7x2) | 56,00 | 68,88 | szt. |
2. | Stopień skarpowy betonowy | 90x34x20 cm (7x2) | 72,00 | 88,56 | szt. |
3. | Stopień skarpowy betonowy | 95x34x20 cm (7x2) | 79,00 | 97,17 | szt. |
4. | Stopień skarpowy betonowy | 100x34x20 cm (7x2) | 87,00 | 107,01 | szt. |
5. | Stopień skarpowy betonowy | 80x43x20 cm (7x2) | 78,00 | 95,94 | szt. |
6. | Stopień skarpowy betonowy | 80x32x26 cm (5x8) | 65,00 | 79,95 | szt. |
7. | Stopień skarpowy betonowy | 95x32x26 cm (5x8) | 77,00 | 94,71 | szt. |
8. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 80x34x20 cm (7x2) | 74,00 | 91,02 | szt. |
9. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 80x32x26 cm (5x8) | 84,00 | 103,32 | szt. |
10. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 95x32x26 cm (5x8) | 99,00 | 121,77 | szt. |
Inne wymiary stopni (betonowych lub zbrojonych) podlegają indywidualnej wycenie |
WYROBY PREFABRYKOWANE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reper - znak stały wysokościowy z płytką z krzyżem | 105x60/60x25/25 cm | 495,00 | 608,85 | szt. |
2. | Słupek oznacznikowy | 80x12x12 cm | 25,40 | 37,24 | szt. |
3. | Słupek ogrodzeniowy | 260x14x14 cm | 58,50 | 71,96 | szt. |
4. | Deska ogrodzeniowa | 200x50x5 cm | 48,50 | 60,89 | szt. |
5. | Nadproże I/19/D/150 | 19x9x150 cm | 57,80 | 71,09 | szt. |
6. | Nadproże I/19/D/270 | 19x9x270 cm | 95,90 | 117,96 | szt. |
7. | Wylot drenu (wg KPED 01.20) | 90x70x38 cm | 179,00 | 220,17 | szt. |
8. | Studnia wpadowa | 980,00 | 1205,40 | szt. | |
9. | Kratka żelbetowa na wpust uliczny w ramce stalowej | 39x59x7 cm | 129,00 | 158,67 | szt. |
10. | Kratka żelbetowa na wpust uliczny w ramce stalowej | 46x30x7 cm | 109,00 | 134,07 | szt. |
11. | Kratka żelbetowa na wpust uliczny w ramce stalowej | 47x27x7 cm | 109,00 | 134,07 | szt. |
12. | Kratka żelbetowa na wpust uliczny w ramce stalowej | 47x47x7 cm | 129,00 | 158,67 | szt. |
13. | Nakrywa żelbetowa na właz kanałowy w opasce stalowej | fi 630/70 mm | 139,00 | 170,97 | szt. |
14. | Nakrywa żelbetowa na właz kanałowy bez opaski stalowej | fi 630/70 mm | 89,00 | 109,47 | szt. |
Poniższe pozycje podlegają wycenie po złożeniu zapytania ofertowego.
RURY
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rura prosta | 300x1000 | - | - | szt. |
2. | Rura prosta | 400x1000 | - | - | szt. |
3. | Rura prosta | 500x300 | - | - | szt. |
4. | Rura prosta | 500x500 | - | - | szt. |
5. | Rura prosta | 500x750 | - | - | szt. |
6. | Rura prosta | 500x1000 | - | - | szt. |
7. | Rura prosta | 600x500 | - | - | szt. |
8. | Rura prosta | 600x600 | - | - | szt. |
9. | Rura ze stopką | 600x1000 | - | - | szt. |
10. | Rura prosta | 800x1000 | - | - | szt. |
11. | Rura ze stopką | 1000x1000 | - | - | szt. |
KRĘGI
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krąg bez stopni | 800x300 | - | - | szt. |
2. | Krąg bez stopni | 800x600 | - | - | szt. |
3. | Krąg bez stopni | 800x900 | - | - | szt. |
4. | Krąg bez stopni | 900x500 | - | - | szt. |
5. | Krąg bez stopni | 900x900 | - | - | szt. |
6. | Krąg bez stopni | 1000x300 | - | - | szt. |
7. | Krąg bez stopni | 1000x500 | - | - | szt. |
8. | Krąg bez stopni | 1200x300 | - | - | szt. |
9. | Krąg bez stopni | 1200x500 | - | - | szt. |
10. | Krąg bez stopni | 1200x600 | - | - | szt. |
11. | Krąg bez stopni | 1400x300 | - | - | szt. |
12. | Krąg bez stopni | 1400x600 | - | - | szt. |
13. | Krąg bez stopni | 1500x300 | - | - | szt. |
14. | Krąg bez stopni | 1500x600 | - | - | szt. |
15. | Krąg bez stopni | 1800x300 | - | - | szt. |
16. | Krąg bez stopni | 1800x500 | - | - | szt. |
17. | Krąg bez stopni | 2000x300 | - | - | szt. |
18. | Krąg bez stopni | 2000x500 | - | - | szt. |
19. | Krąg bez stopni | 2100x300 | - | - | szt. |
20. | Krąg bez stopni | 2100x500 | - | - | szt. |
21. | Krąg bez stopni | 2500x500 | - | - | szt. |
22. | Krąg ze stopniami włazowymi | 800x300 | - | - | szt. |
23. | Krąg ze stopniami włazowymi | 800x600 | - | - | szt. |
24. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1000x300 | - | - | szt. |
25. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1000x500 | - | - | szt. |
26. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1000x1000 | - | - | szt. |
27. | Zwężka | 1000x625 | - | - | szt. |
28. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1200x300 | - | - | szt. |
29. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1200x500 | - | - | szt. |
30. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1200x600 | - | - | szt. |
31. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1200x750 | - | - | szt. |
32. | Zwężka | 1200x625 | - | - | szt. |
33. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1400x300 | - | - | szt. |
34. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1400x600 | - | - | szt. |
35. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1500x300 | - | - | szt. |
36. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1500x500 | - | - | szt. |
37. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1500x600 | - | - | szt. |
38. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1600x300 | - | - | szt. |
39. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1600x600 | - | - | szt. |
40. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1800x300 | - | - | szt. |
41. | Krąg ze stopniami włazowymi | 1800x500 | - | - | szt. |
42. | Krąg ze stopniami włazowymi | 2000x300 | - | - | szt. |
43. | Krąg ze stopniami włazowymi | 2000x500 | - | - | szt. |
44. | Krąg ze stopniami włazowymi | 2100x300 | - | - | szt. |
45. | Krąg ze stopniami włazowymi | 2100x500 | - | - | szt. |
46. | Krąg ze stopniami włazowymi | 2500x300 | - | - | szt. |
47. | Krąg ze stopniami włazowymi | 2500x500 | - | - | szt. |
POKRYWY
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pokrywa | 600/80 | - | - | szt. |
2. | Pokrywa | 700/100 | - | - | szt. |
3. | Pokrywa | 1000/120 | - | - | szt. |
4. | Pokrywa | 1100/120 | - | - | szt. |
5. | Pokrywa | 1200/130 | - | - | szt. |
6. | Pokrywa | 1440/150 | - | - | szt. |
7. | Pokrywa | 1640/150 | - | - | szt. |
8. | Pokrywa | 1800/150 | - | - | szt. |
9. | Pokrywa | 2000/150 | - | - | szt. |
10. | Pokrywa | 2100/150 | - | - | szt. |
11. | Pokrywa | 2300/160 | - | - | szt. |
12. | Pokrywa | 2450/160 | - | - | szt. |
13. | Pokrywa | 2700/160 | - | - | szt. |
14. | Pokrywa | 2980/160 | - | - | szt. |
PIERŚCIENIE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pierścień odc. na rurę 500 | 680x250x150 | - | - | szt. |
2. | Pierścień odc. na krąg 800 | 980 | - | - | szt. |
3. | Pierścień odc. na krąg 1000 | 1240 | - | - | szt. |
4. | Pierścień odc. na krąg 1200 | 1480 | - | - | szt. |
5. | Pierścień odc. na krąg 1400 | 1680 | - | - | szt. |
6. | Pierścień odc. na krąg 1500 | 1880 | - | - | szt. |
7. | Pierścień odc. na krąg 1600 | 1880 | - | - | szt. |
8. | Pierścień odc. na krąg 1800 | 2180 | - | - | szt. |
9. | Pierścień odc. na krąg 2100 | 2680 | - | - | szt. |
FUNDAMENTY
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fundament | 500x500x65 | - | - | szt. |
2. | Fundament | 500x750x65 | - | - | szt. |
3. | Fundament | 500x1000x65 | - | - | szt. |
4. | Fundament | 800x600x100 | - | - | szt. |
5. | Fundament | 1000x500x100 | - | - | szt. |
6. | Fundament | 1000x750x120 | - | - | szt. |
7. | Fundament | 1000x1000x150 | - | - | szt. |
8. | Fundament | 1200x600x120 | - | - | szt. |
9. | Fundament | 1200x800x150 | - | - | szt. |
10. | Fundament | 1200x1000x150 | - | - | szt. |
11. | Fundament | 1200x1200x150 | - | - | szt. |
12. | Fundament | 1400x600x150 | - | - | szt. |
13. | Fundament | 1400x1000x200 | - | - | szt. |
14. | Fundament | 1400x1200x200 | - | - | szt. |
15. | Fundament | 1400x1400x200 | - | - | szt. |
16. | Fundament | 1500x600x150 | - | - | szt. |
17. | Fundament | 1500x1000x200 | - | - | szt. |
18. | Fundament | 1600x600x150 | - | - | szt. |
19. | Fundament | 1800x500x150 | - | - | szt. |
20. | Fundament | 1800x1800x200 | - | - | szt. |
21. | Fundament | 2000x500x150 | - | - | szt. |
22. | Fundament | 2100x500x150 | - | - | szt. |
23. | Fundament | 2500x500x150 | - | - | szt. |
PŁYTY DROGOWE
ŁUKI KANALIZACYJNE
PIERŚCIENIE DYSTANSOWE
WŁAZY ŻELIWNE
WPUSTY ŚCIEKOWE
STOPNIE WŁAZOWE
Kaucja za palety: 35,00 zł netto/ szt.
* dla odbiorów całopaletowych
DOSTĘPNE SPOSOBY PŁATNOŚCI
gotówka oraz karta