CENNIK
Obowiązuje od 20 lutego 2023 r.
Prosimy o wysyłanie zapytań ofertowych, na podstawie których przygotujemy atrakcyjną ofertę z dostawą lub z odbiorem własnym.
W wersji mobilnej zawartość tabeli należy przesuwać palcem, by móc zapoznać się z całą jej zawartością.
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krawężnik drogowy mały - szary | 100x25x12 cm | 20,59 | 25,33 | mb |
2. | Opornik betonowy - szary | 21,90 | 26,94 | mb | |
3. | Krawężnik drogowy mały - szary | 50x25x12x cm | 11,32 | 13,93 | szt. |
4. | Krawężnik drogowy - szary | 100x30x15x cm | 31,00 | 38,13 | mb |
5. | Krawężnik drogowy - szary | 50x30x15x cm | 17,00 | 20,91 | szt. |
6. | Krawężnik drogowy obniżony - szary | 100x25x15x cm | 25,55 | 31,43 | mb |
7. | Opornik betonowy - szary | 27,38 | 33,68 | mb | |
8. | Krawężnik drogowy obniżony - szary | 50x25x15x cm | 14,05 | 17,29 | mb |
9. | Krawężnik najazdowy - szary | 100x22x15 cm | 28,00 | 34,44 | mb |
10. | Krawężnik najazdowy - szary | 50x22x15 cm | 15,40 | 18,95 | szt. |
11. | Krawężnik drogowy skośny - szary | 100x30/22x15 cm | 39,00 | 47,97 | mb |
12. | Krawężnik uliczny - szary | 100x30x20 cm | 42,00 | 51,66 | mb |
13. | Krawężnik uliczny - szary | 50x30x20 cm | 21,00 | 25,83 | szt. |
14. | Krawężnik uliczny najazdowy - szary | 100x25x20 cm | 35,77 | 44,00 | mb |
15. | Krawężnik uliczny skośny - szary | 100x30/25x20 cm | 37,96 | 46,69 | mb |
16. | Krawężnik drogowy łukowy zew. 78x30x15 cm | R=0.5. R=1. R=2. R=3. R=5 | 40,00 | 49,20 | szt. |
17. | Krawężnik drogowy łukowy wew. 78x30x15 cm | R=0.5. R=1. R=2. R=3. R=5 | 40,00 | 49,20 | szt. |
18. | Krawężnik uliczny łukowy zew. 78x30x20 cm | R=1. R=3. R=5 | 50,00 | 61,50 | szt. |
KORYTA ŚCIEKOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Korytko ściekowe D - 7 | 50x65x25 cm | 44,50 | 54,74 | szt. |
2. | Korytko ściekowe D - 8 | 50x60x15 cm | 28,00 | 34,44 | szt. |
3. | Korytko ściekowe K - 2 | 49x50x15 cm | 20,00 | 24,60 | szt. |
4. | Korytko ściekowe trójkątne | 50x50x20 cm | 27,50 | 33,83 | szt. |
5. | Korytko ściekowe płytkie | 33x30x10 cm | 9,00 | 11,07 | szt. |
6. | Korytko ściekowe płytkie trapezowe | 30x30x10.5 cm | 10,0 | 12,30 | szt. |
7. | Koryto ściekowe przykrawężnikowe D | 50x28x10 cm | 20,00 | 24,60 | szt. |
8. | Korytko ściekowe skarpowe trapezowe zbrojone | 38x50x50 cm | 35,00 | 43,05 | szt. |
9. | Korytko ściekowe skarpowe trapezowe betonowe | 38x50x50 cm | 29,50 | 36,29 | szt. |
10. | Korytko ściekowe górskie | 50x65/44x24 cm | 32,00 | 39,36 | szt. |
11. | Korytko ściekowe kolejowe małe | 49x60x18 cm | 38,50 | 47,36 | szt. |
12. | Korytko ściekowe skrzynkowe | 50x55x38 cm | 36,50 | 44,90 | szt. |
ODWODNIENIA BETONOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Odwodnienie Wzmacniane klasa A15 | 100x14x14 cm | 54,60 | 67,16 | szt. |
2. | Odwodnienie Standard klasa A15 | 50x14x14 cm | 27,09 | 33,32 | szt. |
3. | Studzienka odpływowa mała Standard | 38.5x32x14 | 42,00 | 51,66 | szt. |
4. | Wycieraczka mała | 64x42x14 cm | 121,00 | 148,83 | szt. |
5. | Wycieraczka duża | 84x42x14 cm | 149,00 | 183,27 | szt. |
PŁYTY AŻUROWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Płyta ażurowa MEBA szara | 60x40x8 cm | 10,00 | 12,30 | szt. |
2. | Płyta ażurowa MEBA szara | 60x40x10 cm | 12,00 | 14,76 | szt. |
3. | Płyta ażurowa MEBA szara | 60x40x12 cm | 17,50 | 21,53 | szt. |
4. | Płyta ażurowa KRATA I | 90x60x10 cm | 37,00 | 45,51 | szt. |
5. | Płyta ażurowa KRATA melioracyjna | 90x60x10 cm | 35,00 | 43,05 | szt. |
6. | Płyta drogowa JOMB pojedynczo zbrojona | 100x75x12,5 cm | Podlegają wycenie indywidualnej | szt. | |
7. | Płyta drogowa JOMB podwójnie zbrojona | 100x75x12,5 cm | szt. |
OBRZEŻA TRAWNIKOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Obrzeże trawnikowe niskie - szare | 100x20x6 cm | 11,00 | 13,53 | mb |
2. | Obrzeże trawnikowe niskie - kolor | 100x20x6 cm | 14,00 | 17,22 | mb |
3. | Obrzeże trawnikowe obniżone - szare | 100x25x6 cm | 15,00 | 18,45 | mb |
4. | Obrzeże trawnikowe obniżone - szare | 100x25x8 cm | 17,50 | 21,53 | mb |
5. | Obrzeże trawnikowe wysokie - szare | 100x30x8 cm | 18,00 | 22,14 | mb |
6. | Obrzeże trawnikowe wysokie - kolor | 100x30x8 cm | 20,00 | 24,60 | mb |
PALISADY
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Palisada okrągła (szara) | fi11x40 cm | 4,70 | 5,78 | szt. |
2. | Palisada okrągła (czerwona. grafitowa. brązowa) | fi11x40 cm | 6,90 | 8,49 | szt. |
3. | Palisada ZEN (szara) | 16,5x11x40 cm | 11,50 | 14,15 | szt. |
4. | Palisada ZEN (czerwona. grafitowa. brązowa) | 16,5x11x40 cm | 12,90 | 15,87 | szt. |
KOSTKI BRUKOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kostka brukowa BEHATON, HOLAND szara | gr. 6 cm | 40,00 | 49,20 | m2 |
2. | Kostka brukowa BEHATON, HOLAND kolor | 42,00 | 51,60 | m2 | |
3. | Kostka brukowa BEHATON, HOLAND szara | gr. 8 cm | 50,00 | 61,50 | m2 |
4. | Kostka brukowa BEHATON, HOLAND kolor | 53,00 | 65,19 | m2 | |
5. | Kostka brukowa FOCUS kolor | 78,00 | 95,94 | m2 | |
6. | Kostka brukowa BEHATON szara | gr. 10 cm | 63,00 | 77,49 | m2 |
7. | Kostka brukowa BEHATON kolor | 66,00 | 81,18 | m2 |
PŁYTKI CHODNIKOWE
BLOCZKI BETONOWE
ELEMENTY PLASTIKOWE
Po szczegóły zapraszamy do naszego sklepu internetowego:
STOPNIE SKARPOWE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stopień skarpowy betonowy wg KDM SCH01 | 80x34x20 cm (7x2) | 68,00 | 83,64 | szt. |
2. | Stopień skarpowy betonowy | 90x34x20 cm (7x2) | 80,97 | 99,60 | szt. |
3. | Stopień skarpowy betonowy | 95x34x20 cm (7x2) | 85,47 | 105,13 | szt. |
4. | Stopień skarpowy betonowy | 100x34x20 cm (7x2) | 89,96 | 110,65 | szt. |
6. | Stopień skarpowy betonowy | 120x34x20 cm (7x2) | 113,10 | 139,11 | szt. |
7. | Stopień skarpowy betonowy | 80x32x26 cm (5x8) | 92,50 | 113,78 | szt. |
8. | Stopień skarpowy betonowy | 95x32x26 cm (5x8) | 109,65 | 134,87 | szt. |
9. | Stopień skarpowy betonowy | 80x43x20 cm (7x2) | 95,36 | 95,94 | szt. |
10. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 80x34x20 cm (7x2) | 97,68 | 120,15 | szt. |
11. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 80x37x20 cm (7x2) | 104,33 | 128,33 | szt. |
12. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 80x32x26 cm (5x8) | 116,21 | 142,94 | szt. |
13. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 80x40x22 cm (5x8) | 121,47 | 149,41 | szt. |
14. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 85x32x26 cm (5x8) | 125,53 | 154,40 | szt. |
15. | Stopień skarpowy zbrojony (wg dokumentacji producenta) | 95x32x26 cm (5x8) | 139,60 | 171,71 | szt. |
16. | Inne wymiary stopni (betonowych lub zbrojonych) | - | podlegają wycenie indywidualnej | ||
17. | Fundament pod słupek poręczy | 35x35x70 cm | 160,00 | 196,80 | szt. |
WYROBY PREFABRYKOWANE
Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | J.M. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pustak ścienny SM-185 żwirowy | 19x19x39 cm | Podlegają wycenie indywidualnej | szt. | |
2. | Słupek oznacznikowy | 80x12x12 cm | szt. | ||
3. | Nadproże I/19/D/150 | 19x9x150 cm | szt. | ||
4. | Nadproże I/19/D/270 | 19x9x270 cm | szt. | ||
5. | Wylot drenu (wg KPED 01.20) | 90x70x38 cm | 230,00 | 282,90 | szt. |
6. | Reper - znak stały wysokościowy z płytką geodezyjną | 105x60/60x25/25 cm | 710,00 | 873,30 | szt. |
7. | Reper - znak stały wysokościowy bez płytki geodezyjnej | 150x40/40x15/15 cm | 500,00 | 615,00 | szt. |
8. | Inne wymiary reperów | - | Podlegają wycenie indywidualnej | szt. | |
9. | Kratka żelbetowa na wpust uliczny w ramce stalowej | 39x59x7 cm | szt. | ||
10. | Kratka żelbetowa na wpust uliczny w ramce stalowej | 46x30x7 cm | szt. | ||
11. | Kratka żelbetowa na wpust uliczny w ramce stalowej | 47x27x7 cm | szt. | ||
12. | Kratka żelbetowa na wpust uliczny w ramce stalowej | 47x47x7 cm | szt. | ||
13. | Nakrywa żelbetowa na właz kanałowy w opasce stalowej | fi 630/70 mm | szt. | ||
14. | Nakrywa żelbetowa na właz kanałowy bez opaski stalowej | fi 630/70 mm | szt. |
Poniższe pozycje podlegają wycenie po złożeniu zapytania ofertowego.
PŁYTY DROGOWE
Kaucja za palety: 45,00 lub 60,00 zł netto/ szt. w zależności od towaru.
* dla odbiorów całopaletowych
DOSTĘPNE SPOSOBY PŁATNOŚCI
gotówka, karta płatnicza oraz BLIK